قرارداد ها(تمامی قراردادهای غیر محرمانه در این لیست نمایش داده می شود)
# | عنوان قرارداد | مجری | کارفرما | تاریخ | مدت(ماه) | درصد پیشرفت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اجرای فاز سختافزاری هوشمندسازی مدیریت ماشینآلات کشاورزی | سامان آبدانان مهدیزاده | آقاجان بهادری | 1402/12/28 | 5 | 0٪ | در حال اجرا |
2 | افزایش کیفیت انبارش فندق ایرانی با استفاده از پرتودهی مستقیم | محمد حجتی | مرکز مطالعات و همکاریهای علمیبینالمللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 1400/12/23 | 24 | 100٪ | خاتمه یافته |
3 | کاهش تبخیر آبهاي سطحی با صفحات کامپوزیت بدون کاهش در اکسیژن آب | جواد ظهیری | سیدعلیرضا علوی | 1400/12/16 | 10 | 100٪ | خاتمه یافته |
4 | واگذاری انجام بخشی از فعالیتهای تصدیگری موضوع فعالیتهای ردیف بودجه برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونیها(برگزاری تعاونی ایونت به صورت حضوری) | سیدمحمد سبحانی | اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان | 1401/09/13 | 4 | 100٪ | خاتمه یافته |
5 | واگذاری انجام بخشی از فعالیتهای تصدیگری موضوع فعالیتهای ردیف بودجه برنامه توسعه و توانمندسازی تعاونیها(برگزاری تعاونی ایونت به صورت حضوری) | اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان | 1401/09/13 | 4 | 100٪ | خاتمه یافته | |
6 | بررسی اثر جایگزینی کنجاله سویا با اوره کُندرهش، بر عملکرد رشد، متابولیتهای خونی، تخمیر شکمبه و برخی خصوصیات گوشت گوساله های نر پرواری | محسن ساری | احسان رضایی | 1402/02/09 | 8 | 100٪ | خاتمه یافته |
7 | بررسی اثر جایگزینی کنجاله سویا با اوره کُندرهش، بر عملکرد رشد، متابولیتهای خونی، تخمیر شکمبه و برخی خصوصیات گوشت گوساله های نر پرواری | محسن ساری | احسان رضایی | 1402/02/09 | 8 | 100٪ | خاتمه یافته |
8 | بررسی اثر جایگزینی کنجاله سویا با اوره کُندرهش، بر تخمیر میکروبی شکمبه و قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از روش تولید گاز و کشت پیوسته دوجریانه | محسن ساری | احسان رضایی | 1401/02/24 | 14 | 100٪ | خاتمه یافته |
9 | ارزیابی کارایی زیست¬محیطی- اقتصادی تولیدکنندگان زعفران با استفاده از مدل DEA-MBP (مطالعه موردی: شهرستان قائن) | مصطفی مردانی نجفآبادی | علیرضا صالحان | 1399/12/23 | 24 | 100٪ | خاتمه یافته |
10 | بررسی روند تغییرات میزان رواناب ورودی به تالاب نایبند (جنگل¬های حرا) و ارائه راهکارهای جبرانی بمنظور جلوگیری از اختلال در تامین نیاز آبی حرا | شریف جورابیان شوشتری | غلامرضا جمشیدی | 1401/03/24 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
11 | بررسی روند تغییرات میزان رواناب ورودی به تالاب نایبند (جنگل¬های حرا) و ارائه راهکارهای جبرانی بمنظور جلوگیری از اختلال در تامین نیاز آبی حرا | غلامرضا جمشیدی | 1401/03/24 | 9 | 100٪ | خاتمه یافته | |
12 | بررسی روند تغییرات میزان رواناب ورودی به تالاب نایبند (جنگل¬های حرا) و ارائه راهکارهای جبرانی بمنظور جلوگیری از اختلال در تامین نیاز آبی حرا | غلامرضا جمشیدی | 1401/03/24 | 9 | 100٪ | خاتمه یافته | |
13 | بررسی روند تغییرات میزان رواناب ورودی به تالاب نایبند (جنگل¬های حرا) و ارائه راهکارهای جبرانی بمنظور جلوگیری از اختلال در تامین نیاز آبی حرا | غلامرضا جمشیدی | 1401/03/24 | 9 | 100٪ | خاتمه یافته | |
14 | بررسی روند تغییرات میزان رواناب ورودی به تالاب نایبند (جنگل¬های حرا) و ارائه راهکارهای جبرانی بمنظور جلوگیری از اختلال در تامین نیاز آبی حرا | غلامرضا جمشیدی | 1401/03/24 | 9 | 100٪ | خاتمه یافته | |
15 | امکان سنجی استفاده از ضایعات نخل از دید کارشناسان - مورد مطالعه اداره تعاون و سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان | معصومه فروزانی | اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان | 1401/11/11 | 1 | 100٪ | خاتمه یافته |
16 | امکان سنجی استفاده از ضایعات نخل از دید کارشناسان- مورد مطالعه اداره تعاون و سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان | معصومه فروزانی | اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان | 1401/11/11 | 1 | 100٪ | خاتمه یافته |
17 | امکان سنجی استفاده از ضایعات نخل از دید کارشناسان- مورد مطالعه اداره تعاون و سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان | معصومه فروزانی | اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان | 1401/11/11 | 1 | 100٪ | خاتمه یافته |
18 | واگذاری اجرای برنامه تور ترویجی بازدید از تعاونیهای نمونه استان | معصومه فروزانی | اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان | 1401/09/10 | 1 | 100٪ | خاتمه یافته |
19 | واگذاری اجرای برنامه تور ترویجی بازدید از تعاونیهای نمونه استان | معصومه فروزانی | اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان | 1401/09/10 | 1 | 100٪ | خاتمه یافته |
20 | نظارت راهبردی و جمعبندی نهایی سند اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان خوزستان | منصور غنیان | سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان | 1400/01/18 | 24 | 100٪ | خاتمه یافته |
21 | نظارت راهبردی و جمعبندی نهایی سند اقتصادی و اشتغالزایی روستایی خوزستان | منصور غنیان | سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان | 1399/08/01 | 24 | 100٪ | خاتمه یافته |
22 | نظارت راهبردی و جمعبندی نهایی سند اقتصادی و اشتغالزایی روستایی خوزستان | منصور غنیان | سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان | 1399/08/01 | 24 | 100٪ | خاتمه یافته |
23 | بررسی تبخیر و تعرق واقعی و توزیع مکانی نیاز آبی محصولات استراتژیک با استفاده از الگوریتمهای سنجش از دور و مقایسه با مدلهای پایه فیزیکی تبخیر و تعرق | امین ذرتیپور | معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی | 1397/11/29 | 24 | 100٪ | خاتمه یافته |
24 | طراحی و ساخت سامانه پایش دبی رودخانه کارون در بالادست و پاییندست سد تنظیمی انحرافی گتوند | مجید رهنما | شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی کارون بزرگ | 1396/01/15 | 6 | 100٪ | خاتمه یافته |
25 | تولید و ارزیابی مالچهای زیستی برای تثبیت شنهای روان | بیژن خلیلی مقدم | معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی | 1397/11/29 | 36 | 100٪ | خاتمه یافته |
قراردادها بر حسب وضعیت
تعداد قرارداد در ۵سال اخیر
مبالغ قراردادها در پنج سال اخیر
تعداد کارفرما در پنج سال اخیر